NetSuite: importuj szczegóły księgi głównej
Importuje szczegóły linii transakcji księgi głównej z NetSuite przez połączenie NetSuite do tabeli projektu — linie księgowań stojące za Twoimi saldami, do uzgodnień, analizy szczegółowej lub szczegółowego rachunku zysków i strat. Wybierz połączenie, nazwij tabelę docelową oraz ustaw okres i spółkę zależną; krok pobiera linie i zapisuje je, bez konieczności tworzenia i utrzymywania SuiteQL.
To jeden z gotowych kroków importu NetSuite. Każdy z nich działa na wspólnej warstwie odczytu, która odświeża token OAuth, stronicuje duże wyniki i ponawia próby po błędach przejściowych, dzięki czemu pobranie całego okresu kończy się kompletnym wynikiem bez ręcznego strojenia. Aby pobrać salda okresów zamiast linii, użyj kroku NetSuite: importuj salda.
Konfiguracja
Dział zatytułowany „Konfiguracja”| Pole | Wymagane | Uwagi |
|---|---|---|
| Połączenie NetSuite | Tak | Połączenie NetSuite, przez które odbywa się odczyt; lista jest filtrowana do połączeń typu NetSuite. |
| Tabela docelowa | Tak | Tabela projektu, do której zapisywane są linie transakcji. Przy każdym uruchomieniu jest w całości nadpisywana. |
| Data początkowa | Nie | Najwcześniejsza data transakcji do uwzględnienia, YYYY-MM-DD, włącznie. Pozostaw puste, aby nie ustawiać dolnej granicy. Gdy podano ją razem z datą końcową, pobieranie jest automatycznie dzielone na okna dat, aby nie przekroczyć limitu wierszy SuiteQL w NetSuite — zobacz ostrzeżenie poniżej. |
| Data końcowa | Nie | Najpóźniejsza data transakcji do uwzględnienia, YYYY-MM-DD, włącznie. Pozostaw puste, aby nie ustawiać górnej granicy. |
| Spółka zależna | Nie | Wewnętrzny identyfikator spółki zależnej NetSuite, aby ograniczyć pobieranie do jednej spółki. Pozostaw puste dla wszystkich spółek zależnych. |
| Księga rachunkowa | Nie | Wewnętrzny identyfikator księgi rachunkowej NetSuite. Pozostaw puste, aby pobrać wyłącznie księgę podstawową (identyfikator wewnętrzny 1), lub wpisz all, aby zsumować wszystkie księgi. |
| Numer konta | Nie | Dokładny numer konta księgi głównej, aby ograniczyć pobieranie do jednego konta. Pozostaw puste dla wszystkich kont. |
| Okres księgowania | Nie | Wewnętrzny identyfikator okresu księgowania/rozliczeniowego NetSuite. Pozostaw puste dla wszystkich okresów. |
Powiązane
Dział zatytułowany „Powiązane”- Kroki NetSuite
- Import danych finansowych z NetSuite — przewodnik krok po kroku
- Połączenie z NetSuite
- Konektor REST NetSuite