Xero: Importar entidade
Descrição
Seção intitulada “Descrição”Importa uma entidade da API Accounting do Xero, delimitada à organização da ligação, através da sua ligação Xero para uma tabela do projeto. Escolha a ligação, o tipo de entidade e quaisquer filtros; o passo obtém os registos correspondentes e escreve-os, sem necessidade de criar uma consulta.
Um único tipo de passo abrange onze entidades, desde dados de referência (plano de contas, contactos, artigos, taxas de imposto, moedas) a registos transacionais (faturas, notas de crédito, pagamentos, lançamentos manuais de diário, transações bancárias).
Configuração
Seção intitulada “Configuração”| Campo | Obrigatório | Notas |
|---|---|---|
| Ligação Xero | Sim | A ligação Xero através da qual ler. |
| Tabela de destino | Sim | A tabela do projeto para a qual os resultados são escritos. |
| Tipo de entidade | Sim | A entidade a obter. Por predefinição, Faturas. |
| Estado | Não | Restringe a um único valor Status do Xero, por exemplo AUTHORISED ou PAID. |
| Data de | Não | Limite inferior YYYY-MM-DD do Date da entidade. |
| Data até | Não | Limite superior YYYY-MM-DD do Date da entidade. |
| Atualizado após | Não | Enviado como data-limite de modificação, pelo que só são devolvidas as linhas alteradas depois dela. Se estiver em branco, obtém tudo. |
Tipos de entidade
Seção intitulada “Tipos de entidade”| Tipo de entidade | O que contém |
|---|---|
| Plano de contas | Código da conta, nome, tipo, classe, tipo de imposto, estado, código de relato. |
| Contactos | Clientes e fornecedores, com o respetivo estado, número fiscal e moeda predefinida. |
| Faturas | Faturas de venda e de compra, com contacto, datas, estado, totais e montante em dívida. |
| Notas de crédito | Notas de crédito sobre vendas ou compras, com contacto, data, estado e total. |
| Pagamentos | Pagamentos com data, montante, estado e conta bancária. |
| Lançamentos manuais de diário | Descrição do lançamento, data e estado. |
| Transações bancárias | Transações de despesa e de receção, com data, estado, total e indicador de reconciliação. |
| Artigos | Artigos de inventário e de serviço, com indicador de acompanhamento e quantidade em stock. |
| Categorias de acompanhamento | Nomes e estado das categorias de acompanhamento. |
| Taxas de imposto | Nomes, tipos, estado e taxa efetiva das taxas de imposto. |
| Moedas | Códigos e descrições das moedas. |
Ver também
Seção intitulada “Ver também”- Passos Xero
- Ligar ao Xero — guia passo a passo
- Conector REST do Xero