NetSuite: Importar saldos
Descrição
Seção intitulada “Descrição”Importa os saldos de contas do NetSuite, através da sua ligação ao NetSuite, para uma tabela de projeto — um balancete sobre o qual pode construir relatórios. Escolha a ligação, indique uma tabela de destino e defina o período e a subsidiária; o passo obtém os saldos e escreve-os, sem SuiteQL para criar ou manter.
Este é um dos passos de importação do NetSuite predefinidos. Cada um é executado sobre uma camada de leitura partilhada que atualiza o token OAuth, percorre os resultados grandes página a página e repete automaticamente os erros transitórios, pelo que uma importação de um ano completo ou de todas as subsidiárias chega completa, sem ajustes manuais. Para uma importação ao nível das transações, utilize NetSuite: Importar detalhe do razão geral; para contas, subsidiárias e outras listas, utilize NetSuite: Importar dados mestre.
Configuração
Seção intitulada “Configuração”| Campo | Obrigatório | Notas |
|---|---|---|
| Ligação NetSuite | Sim | A ligação NetSuite através da qual ler, filtrada para ligações do tipo NetSuite. |
| Tabela de destino | Sim | A tabela de projeto para onde os saldos são escritos. É totalmente substituída em cada execução. |
| Data de início | Não | A data mais antiga a incluir, YYYY-MM-DD, inclusive. Deixe em branco para não ter limite inferior. Quando indicada juntamente com a Data de fim, a importação é automaticamente dividida em janelas de datas para ficar abaixo do limite de linhas do SuiteQL do NetSuite; consulte o aviso abaixo. |
| Data de fim | Não | A data mais recente a incluir, YYYY-MM-DD, inclusive. Deixe em branco para não ter limite superior. |
| Subsidiária | Não | Um ID interno de subsidiária do NetSuite para restringir a importação a uma subsidiária. Deixe em branco para todas as subsidiárias. |
| Livro contabilístico | Não | Um ID interno de livro contabilístico do NetSuite. Deixe em branco para importar apenas o livro principal (ID interno 1) ou introduza all para somar todos os livros. |
| Número da conta | Não | Um número exato de conta do razão geral para restringir a importação a uma conta. Deixe em branco para todas as contas. |
| Período de lançamento | Não | Um ID interno de período de lançamento/contabilístico do NetSuite. Deixe em branco para todos os períodos. |
Relacionado
Seção intitulada “Relacionado”- Passos do NetSuite
- Importar dados financeiros do NetSuite: tutorial passo a passo
- Ligar ao NetSuite
- Conector REST do NetSuite