Etapa Xero: Importar entidade
Descrição
Seção intitulada “Descrição”Importa uma entidade da API Accounting do Xero, restrita à organização da conexão, por meio da sua conexão do Xero para uma tabela do projeto. Escolha a conexão, o tipo de entidade e os filtros desejados; a etapa busca os registros correspondentes e os grava, sem nenhuma consulta para escrever.
Um único tipo de etapa cobre onze entidades, de dados de referência (plano de contas, contatos, itens, alíquotas de imposto, moedas) a registros transacionais (faturas, notas de crédito, pagamentos, lançamentos manuais, transações bancárias).
Configuração
Seção intitulada “Configuração”| Campo | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|
| Conexão do Xero | Sim | A conexão do Xero pela qual os dados serão lidos. |
| Tabela de destino | Sim | A tabela do projeto na qual os resultados são gravados. |
| Tipo de entidade | Sim | Qual entidade importar. O padrão é Faturas. |
| Status | Não | Restringe a um único valor de Status do Xero, por exemplo AUTHORISED ou PAID. |
| Data inicial | Não | Limite inferior, no formato YYYY-MM-DD, para o Date da entidade. |
| Data final | Não | Limite superior, no formato YYYY-MM-DD, para o Date da entidade. |
| Atualizado após | Não | Enviado como data limite de modificação, de modo que somente as linhas alteradas depois dela são retornadas. Em branco, importa tudo. |
Tipos de entidade
Seção intitulada “Tipos de entidade”| Tipo de entidade | O que contém |
|---|---|
| Plano de contas | Código da conta, nome, tipo, classe, tipo de imposto, status, código de relatório. |
| Contatos | Clientes e fornecedores, com status, número fiscal e moeda padrão. |
| Faturas | Faturas de venda e de compra, com contato, datas, status, totais e valor devido. |
| Notas de crédito | Notas de crédito de vendas ou compras, com contato, data, status e total. |
| Pagamentos | Pagamentos com data, valor, status e conta bancária. |
| Lançamentos manuais | Descrição do lançamento, data e status. |
| Transações bancárias | Transações de pagamento e de recebimento, com data, status, total e indicador de conciliação. |
| Itens | Itens de estoque e de serviço, com indicador de rastreamento e quantidade em estoque. |
| Categorias de rastreamento | Nomes e status das categorias de rastreamento. |
| Alíquotas de imposto | Nomes, tipos, status e alíquota efetiva das alíquotas de imposto. |
| Moedas | Códigos e descrições de moedas. |
Relacionados
Seção intitulada “Relacionados”- Etapas do Xero
- Conectar ao Xero — passo a passo
- Conector REST do Xero